Franchising
DETTAGLIO
di investimento iniziale per un negozio di 80/100 mq (valore in
migliaia di Euro)
| Affitto anticipato | 4 |
| Arredo locale | 10 |
| Imposte/tributi | 1 |
| Pubblicità di lancio | 2,5 |
| Assortimento merce iniziale | 15 |
| Varie | 2 |
| Fee d’ingresso | 7,5 |
| TOT. INVESTIMENTO INIZIALE | 42 |
DETTAGLIO
COSTI A REGIME per un negozio di 80/100 mq (valore in migliaia
di Euro)
| Affitto | 12 |
| Pubblicità | 5 |
| Manutenzione | 1 |
| Assicurazione | 1 |
| Telefono | 2 |
| Altre utenze | 1 |
| Tributi | 2 |
| Postali | 1 |
| Materiale per l'ufficio | 0,5 |
| Varie | 2 |
| TOTALE COSTI A REGIME | 27,5 |
RICARICO MEDIO 85%
FATTURATO DI PAREGGIO 60
| I anno | II anno | III anno | |
| FATTURATO | 100 | 150 | 200 |
| UTILE | 18,5 | 41,5 | 64,5 |